RASPORED INFORMACIJA RAZREDNIKA U NASTAVNOJ 2025./2026.GODINI
| odjel | razrednik | vrijeme informacija |
| I.1 | Dragica Božić | srijeda , 3.sat (A) |
| I.2 | Paulina Jukanović | srijeda , 2.sat (A) |
| I.3 | Ana Knezović | srijeda, 13,00-13,45h |
| I.4 | Tea Šunjić | Srijeda, 13,45-14,30h |
| II.1 | Sandra Pehar | utorak, 3.sat (A) |
| II.2 | Antica Šarić | srijeda, 2.sat (A) |
| II.3 | Davorka Ćavar | utorak, 3.sat (B) |
| II.4 | Iva Pehar | utorak, 3.sat (B) |
| III.1 | Nikolina Kolobarić | ponedjeljak, 3.sat (B) |
| III.2 | Danijela Stojanović | petak, 3.sat (B) |
| III.3 | Josipa Ćorić | utorak, 3.sat (B) |
| III.4 | Katarina Ćavar | petak, 3.sat (B) |
| IV.1 | Milena Zovko | četvrtak, 3.sat (A) |
| IV.2 | Apolonija Vidačković | srijeda, 4.sat (B) |
| IV.3 | Snježana Džakula | utorak, 2.sat (A) |
| IV.4 | Dinela Škarica | ponedjeljak, 3.sat (B) |
| V.1 | Marija Jurić | ponedjeljak, 2.sat (A) |
| V.2 | Ivana Planinić | utorak, 2.sat (A) |
| V.3 | Maja Čović | četvrtak, 4.sat (A) |
| VI.1 | Andrijana Marić | utorak, 2.sat (B) |
| VI.2 | Antonela Drmać | ponedjeljak, 5.sat (A) |
| VI.3 | Orijana Terzić | petak, 3.sat (A) |
| VII.1 | Ana Ćorić | srijeda, 3 .sat (A) |
| VII.2 | Vesna Matković | petak, 3.sat (B) |
| VII.3 | Martina Pranjić | ponedjeljak, 2.sat (A) |
| VII.4 | Nives Panić | četvrtak, 5.sat (B) |
| VIII.1 | Marijana Džeba | četvrtak, 5.sat (A) |
| VIII.2 | Anđelka Rozić | srijeda, 6.sat (B) |
| VIII.3 | Kristina Soldo | petak, 2.sat (A) |
| VIII.4 | Lidija Margeta | ponedjeljak, 3.sat (A) |
| IX.1 | Marina Kovačević | petak, 5.sat (A) |
| IX.2 | Draženka Jurišić | petak, 2.sat (B) |
| IX.3 | Andrijana Blažević | ponedjeljak, 6.sat (B |
RASPORED INFORMACIJA PREDMETNIH UČITELJA U ŠKOLSKOJ 2025./2026.GODINI
| IME I PREZIME PREDMETNOG UČITELJA | NASTAVNI PREDMET | VRIJEME INFORMACIJA (dan, r.b.sata, smjena) |
| VIKTOR ZOVKO | hrvatski jezik | UTORAK, 4.SAT, „A“ |
| DRAŽENKA JURIŠIĆ | hrvatski jezik | PETAK, 2.SAT, „B“ |
| NIVES PANIĆ | hrvatski jezik | ČETVRTAK, 5.SAT „B“ |
| ORIJANA TERZIĆ | hrvatski jezik | PETAK, 3.SAT, „A“ |
| MARINA KOVAČEVIĆ | matematika | PETAK, 5.SAT, „A“ |
| ANA ĆORIĆ | matematika | SRIJEDA, 3.SAT, „A“ |
| SLAVICA LJOLJE | matematika | SRIJEDA, 2,SAT, „B“ |
| SANJA PULJIĆ | fizika | ČETVRTAK, 3.SAT „B“ |
| MARIJANA NOVAK | engleski jezik | PONEDJELJAK, 1.SAT, „A“ |
| LIDIJA MARGETA | engleski jezik | PONEDJELJAK, 3.SAT, “A“ |
| MARIJANA DŽEBA | engleski jezik | ČETVRTAK, 5.SAT, „A“ |
| ANDRIJANA BLAŽEVIĆ | hrvatski jezik | PONEDJELJAK, 6.SAT, „B“ |
| JOSIP MARIĆ | njemački jezik | UTORAK, 3.SAT, „A“ |
| ANĐELKA ROZIĆ | biologija | SRIJEDA, 5.SAT, „B“ |
| MIRNA BUKVIĆ | biologija/kemija | ČETVRTAK, 2.SAT,“B“ |
| BLAŽENKA SMILJANIĆ | povijest | PONEDJELJAK, 4.SAT, “A“ |
| DAMIR MAJIĆ | povijest | UTORAK, 5.SAT, „A“ |
| VESNA MATKOVIĆ | geografija | PETAK, 3.SAT, „A“ |
| MARTINA PRANJIĆ | geografija | PONEDJELJAK, 3.SAT, “A“ |
| MARINA BUDIMIR | glazbena kultura | PONEDJELJAK |
| GABRIJELA ĆAVAR | glazbena kultura | SRIJEDA, 4.SAT, „A“ |
| KRISTINA SOLDO | likovna kultura | PETAK, 2.SAT „A“ |
| MUBIN KAFADAR | tjelesna i zdravstvena kultura | SRIJEDA, 4.SAT, „B“ |
| SADIN TIPURA | tjelesna i zdravstvena kultura | SRIJEDA, 5.SAT „A“ |
| EMIL FETAHOVIĆ | tehnička kultura/fizika | PONEDJELJAK, 4.SAT „A“ |
| ZORAN MILOVIĆ | informatika | PONEDJELJAK |
| s. ZDENKA PETROVIĆ | katolički vjeronauk | PONEDJELJAK, 5.SAT, „A“ |
| ANTONELA DRMAĆ | katolički vjeronauk | PONEDJELJAK, 5.SAT, „A“ |
| ANDRIJANA MARIĆ | katolički vjeronauk | UTORAK, 2.SAT, „B“ |
| MATEA MARIĆ | katolički vjeronauk | ČETVRTAK, 2.SAT, „A“ |
| BRANISLAV BOROVČANIN | pravoslavni vjeronauk | SRIJEDA |
